
料金
- 各種サポート料金をご紹介します。
クラウド導入支援サポート
基本料金 | |||
---|---|---|---|
クラウド導入支援(経理業務全般のクラウド化) 給与・経費・請求・支払等、クラウドソフトの導入を行います |
220,000円~/回 ※費用詳細は別途見積り |
||
クラウド会計ソフトのみ | 導入支援 勘定科目の導入・初期設定・仕訳自動処理などの基本操作の説明を行い、クラウド会計の初期設定を支援します |
個人 | 55,000円~/回 ※費用詳細は別途見積り |
法人 | 110,000円~/回 ※費用詳細は別途見積り |
||
運用支援 Web会議にて、クラウド会計の入力方法の支援を行います(直接面談無し) |
5,500円~/月 ※費用詳細は別途見積り |
※1.規模や仕訳量・内容に応じて個別に見積りいたします
※2.サポート料金に加え、クラウド会計ソフト使用料金が必要となります
記帳代行サポート
基本料金 | ||
---|---|---|
月間仕訳数 | 丸投げサポート | 証憑整理 ※ |
100仕訳 | 11,000円/月 | +2,750円/月 |
200仕訳 | 22,000円/月 | +5,500円/月 |
200仕訳以上 | ご相談 | ご相談 |
※弊所専用ファイルを用いて所定の仕分け方法に従って資料を共有いただけない場合、
及び指定のドロップボックス共有フォルダに保存を頂けない場合に別途料金が発生いたします。
オプション | ||
---|---|---|
オプション名称 | サービス内容 | 料金 |
部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | +6,600円/月 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | +3,300円/月 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | +3,300円/月 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | +6,600円/月 |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | +6,600円/月 |
経営レポートオプション | 経営分析レポートを作成 | +6,600円/月 |
給与・勤怠代行サポート
月間基本料金 | ||
---|---|---|
変動料金 | 基本料金 | |
給与総額算出 | 1名 1,650円/月 | 11,000円/月 |
税金・保険計算 | ||
各種控除・天引き計算 | ||
給与支給額 | ||
初期設定料(初回登録時及び従業員追加時に加算) | 1名 1,650円/件 |
賞与計算オプション | ||
---|---|---|
変動料金 | 基本料金 | |
基本賞与金額計算 | 1名 1,650円/月 | 11,000円/月 |
各種控除計算 | ||
総額計算 |
給与明細郵送オプション | |
---|---|
10名まで | 5,500円/月 |
11名~(1名あたり加算) | 1名 550円/月 |
ダイレクト納付オプション | ||
---|---|---|
変動料金 | 基本料金 | |
源泉所得税 | 1名 1,100円/月 | 11,000円/月 |
Eltax代行オプション | ||
---|---|---|
変動料金 | 基本料金 | |
住民税 | 1名 1,100円/月 | 11,000円/月 |
入退社異動手続 |
550円/人 ※住民税発生の従業員数 |
年末調整代行サポート
基本料金A(月次給与計算併用の場合) | ||
---|---|---|
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
1名~5名 | 無料 | 1名 1,650円/件 |
6名~10名 | 1名 1,540円/件 | |
11名~20名 | 1名 1,430円/件 | |
21名~30名 | 1名 1,320円/件 | |
31名~50名 | 1名 1,210円/件 | |
51~100名 | 1名 1,100円/件 | |
101名~ | 別途見積り |
基本料金B(年末調整代行のみ利用の場合) | ||
---|---|---|
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
1名~5名 | 8,800円/回 | 1名 1,650円/件 |
6名~10名 | 11,000円/回 | 1名 1,540円/件 |
11名~20名 | 13,200円/回 | 1名 1,430円/件 |
21名~30名 | 16,500円/回 | 1名 1,320円/件 |
31名~50名 | 22,000円/回 | 1名 1,210円/件 |
51~100名 | 33,000円/回 | 1名 1,100円/件 |
101名~ | 別途見積り |
オプション | ||
---|---|---|
基本料金 | 計算料金 | |
法定調書合計表作成 | 11,000円 | – |
支払調書作成(報酬・料金・不動産) | – | 1,650円/枚 |
給与支払報告書(総括表)の作成、市町村への提出 | 11,000円 | 330円/1市町村 |
償却資産申告書の作成・提出 | 16,500円 | – |
請求書発行代行サポート
月間基本料金 | ||
---|---|---|
請求書発行代行 | 1件 1,100円/月 | |
記帳代行 | 売掛金の発生及び入金に関する仕訳数×55円/月 | |
売掛金管理代行 | ~30件まで | 3,300円/月 |
30件以降 | +1件 110円/月 |
※1.請求書の発行は基本は月1回となり、飲食業等、月に複数回にわたって請求書を発行されるお客様の場合は別途対応いたします
※2.請求書発行代行する際に封筒代や切手代等が発生する場合は立て替えを行い、翌月に実費を請求いたします
支払管理代行サポート
月間基本料金 | ||||
---|---|---|---|---|
請求書・納品書の確認代行 | ~50行まで | 1件 1,100円/月 | ||
50行以降 | +1件 ~110円/月※書式により異なる | |||
支払予定表作成 | ~30件まで | 3,300円/月 | ||
30件以降 | +1件 110円/月 | |||
振込代行 | ネットバンキング活用 | ~10件まで | 1件 1,100円/月 | |
11件以降 | 1件 880円/月 | |||
ネットバンキング以外 | 源泉徴収税・法人税・消費税支払い代行 | 1件 1,100円/月 | ||
住民税・その他税金支払い代行 | 1件 2,200円/月 |
※ネットバンキング活用の振込代行は振込額の入力まで行い、最終決済はお客様自身に行っていただきます
社会保険・労働保険手続き代行サポート
会社設立関係 | |
---|---|
労働保険成立届 | 33,000円 |
労働保険概算申告書 | 33,000円 |
雇用保険設置届 | 33,000円 |
雇用保険取得届(設置時) | 5,500円/1名 |
社会保険新規適用届 | 33,000円 |
社会保険資格取得届(適用時) | 5,500円/1名 |
社会保険扶養届(適用時) | 5,500円/1名 |
各種保険手続き | |
---|---|
雇用保険取得届 | 5,500円/1名 |
雇用保険喪失届(離職票なし) | 11,000円/1名 |
雇用保険喪失届(離職票あり) | 22,000円/1名 |
社会保険資格取得届 | 33,000円/1名 |
社会保険資格喪失届 | 5,500円/1名 |
社会保険扶養届 | 5,500円/1名 |
社会保険月額変更届 | 22,000円+5,500円/1名 |
社会保険算定基礎届 | 33,000円+5,500円/1名 |
労働保険概算申告書 | 33,000円 |
その他サポート | |
---|---|
労務監査 | 110,000円 |
就業規則作成・改定 | 33,000円/1時間 |
助成金 | 着手金55,000円+成功報酬10~30% |
各行政機関調査立会 | 33,000円/1回 |
訪問によるお打ち合わせ | 移動時間に応じてご相談*別途交通費 |
財務サポート
融資サポート | |
---|---|
顧問契約あり | 着手金無料+成功報酬3% |
顧問契約なし | 着手金55,000円+成功報酬5% |
資金繰りサポート | |
---|---|
顧問契約あり | 33,000円/月~ |
顧問契約なし | 44,000円/月~ |
顧問契約なし・1回のみサポート | 55,000円/月~ |
事業計画書作成サポート | |
---|---|
顧問契約あり | 33,000円/月~ |
顧問契約なし | 66,000円/月~ |
その他サポート
住民税 入退社手続き代行 | |
---|---|
入社時手続き代行 ※1 | 16,500円/人 |
退社時手続き代行 ※2 | 16,500円/人 |
※1.他社からの転職者等、住民税が発生している方が入社時から特別徴収を希望する場合、市区町村への届出書・提出を代行
※2.住民税特別徴収者が退職した場合、市区町村への届出書の作成・提出を代行
源泉徴収票 | ||
---|---|---|
新規作成(退職時等) | データ | 22,000円 |
紙 | 33,000円 | |
再発行 | データ | 11,000円 |
紙 | 16,500円 |